Поступление и расходование финансовых и материальных средств по итогам 2019 года
№ п/п |
Наименование показателей | Сумма (тыс. руб.) |
1 | Поступило всего средств | 2 244 550 |
в том числе: | ||
— средства бюджетов всех уровней, всего | — | |
— внебюджетные средства (доходы от образовательной деятельности), всего | — | |
— из них средства юридических лиц | 2 091 550 | |
— средства физических лиц | 153 000 | |
— прочие средства (внебюджетных фондов и др.) | — | |
2 | Расходы всего | 1 968 487,24 |
в том числе: | — | |
— оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 1 148 162,87 | |
— оплата работ, услуг | 39 734 | |
— арендная плата | 467 640 | |
— расходы на рекламу | — | |
— приобретение оборудования | — | |
— приобретение литературы и периодических изданий | — | |
— информационное и библиотечное обслуживание | — | |
— прочие расходы | 312 950,37 | |
3 | Остаток средств на начало отчетного года | 822 003,06 |
4 | Остаток средств на конец отчетного года | 380 160,7 |
Директор Уварова Анна Викторовна
Контактный телефон: (843) 236-43-51
e-mail: umс-аntc@mail.ru
Методист Родионова Наталья Анатольевна
Контактный телефон: (843) 236-73-41
e-mail: umс-аntc@mail.ru